| Bandera | Nombre | Altitud (m.s.n.m.) | Temperatura Promedio (°C) | Área (km²) | Habitantes | Año de fundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguazul | ||||||
| Hato Corozal | ||||||
| Chámeza | ||||||
| Pore | ||||||
| La Salina | ||||||
| Sácama | 537 | 1.706 | ||||
| Paz de Ariporo | ||||||
| Monterrey | ||||||
| Orocué | ||||||
| Maní | ||||||
| San Luis de Palenque | ||||||
| Trinidad | ||||||
| Villanueva | ||||||
| Yopal | ||||||
| Recetor | 173 | 2.608 | ||||
| Sabanalarga | 421 | 3.434 | ||||
| Támara | ||||||
| Nunchía | 1.171 | 8.420 | ||||
| Tauramena el departamento de casanare esta comformado por 19 municipios |
No hay comentarios:
Publicar un comentario